| 支持处理器(CPU Support) | AMD | |
| 处理器架构(CPU Socket) | sWRX8/sTRX4/TR4/SP3 | |
| 机箱架构(Solution) | 2U机箱及以上 | |
| 总体尺寸(Dimensions) | 120 x 78 x 64.5mm | |
| 重量(Weight) | 460 g | |
| 材质(Material) | 铜底+四热管+铝FIN | |
| 风扇尺寸(Fan Dimension) | 60 x 60 x 25 mm | |
| 风扇轴承(Bearing) | 双滚珠 | |
| 转速(Speed) | 800±200RPM Dutycycle=0~10% 1600±200RPM Dutycycle=20% 3780±10%RPM Dutycycle=50% 6800±10%RPM Dutycycle=100% | |
| 额定电压(Rated Voltage) | 11.4V-12.6V | |
| 额定电流(Rated Current) | 0.02A(MAX) Dutycycle=0~10% 0.35A(0.45A MAX) Dutycycle=100% | |
| 功率(Power) | 0.24W(MAX) Dutycycle=0~10% 4.20W(5.4WMAX) Dutycycle=100% | |
| 风量(Air Flow) | 41.40CFM(MAX) Dutycycle=100% Speed=6800Rpm | |
| 噪音(Noise Level) | 47.67dB(A) (MAX: 51.15dB(A) Dutycycle=100% |
|
| 风压(Air Pressure) | 14.74mm-H2O(MAX) Dutycycle=100%Speed=6800Rpm | |
| 线序(Lead Wire Pin Out) | Lead Wire Pin Out Pin1- Black Wire(-) Pin2- Yellow Wire(+) Pin3- Green Wire(FG) Pin4- Glue Wire(PWM) |
|
相关产品