| 支持处理器(CPU Support) | AMD | |
| 处理器架构(CPU Socket) | sWRX8/sTRX4/TR4/SP3 | |
| 机箱架构(Solution) | 2U机箱及以上 | |
| 总体尺寸(Dimensions) | 120 x 80 x 63.5mm | |
| 重量(Weight) | 460 g | |
| 材质(Material) | 铝底+四热管+铝FIN | |
| 风扇尺寸(Fan Dimension) | 60 x 60 x 25 mm | |
| 风扇轴承(Bearing) | 双滚珠 | |
| 转速(Speed) | 9000±10%RPM Dutycycle=100% | |
| 额定电压(Rated Voltage) | 12V | |
| 额定电流(Rated Current) | 0.75A(MAX) Dutycycle=100% 0.02A(MAX) Dutycycle=0 | |
| 功率(Power) | 0.24W(MAX) Dutycycle=0~10% 9.0W (MAX) Dutycycle=100% | |
| 风量(Air Flow) | 50.3(Min 45.27)CFM Dutycycle=100% | |
| 噪音(Noise Level) | normal 50.79 dB(A) normal Speed=9000RPM MAX:52.86 dB(A) Speed=9900rpm | |
| 风压(Air Pressure) | 25.75(min:20.86)mm-H2O Duty cycle=100% | |
| 线序(Lead Wire Pin Out) | Lead Wire Pin Out Pin1- Black Wire(-) Pin2- Red Wire(+) Pin3- Green Wire(FG) Pin4- Glue Wire(PWM) |
|
相关产品