| 支持处理器(CPU Support) | AMD | |
| 处理器架构(CPU Socket) | AM4 AM5 | |
| 机箱架构(Solution) | 2U机箱及以上 | |
| 总体尺寸(Dimensions) | 92*89*68mm | |
| 重量(Weight) | g | |
| 材质(Material) | 铝底+6热管+铝FIN | |
| 风扇尺寸(Fan Dimension) | 60 x 60 x 25 mm | |
| 风扇轴承(Bearing) | 双滚珠 | |
| 转速(Speed) | 10000RPM±10% Duty cycle =100% 2500±400 RPM Duty cycle =0~30% (Testing Speed After Continuous 3Minute Operation At Ambient Temperature Of 25к) |
|
| 额定电压(Rated Voltage) | 12V | |
| 额定电流(Rated Current) | 1.00A(MAX.1.15A) Duty cycle =100% | |
| 功率(Power) | 12.00W (MAX.13.8W) Duty cycle =100% | |
| 风量(Air Flow) | 53.23CFM (MIN.47.9CFM) Duty cycle =100% | |
| 噪音(Noise Level) | 58dB(A) Duty cycle =100% | |
| 风压(Air Pressure) | 26.08mmH2O (MIN.21.13MM-H2O) Duty cycle =100% | |
| 线序(Lead Wire Pin Out) | Pin1-Black (-) Pin2-Yellow (+) Pin3-Green (Techometer/Signal output) Pin4-Blue (PWM) |
|
相关产品