| 支持处理器(CPU Support) | AMD | |
| 处理器架构(CPU Socket) | AM4 AM5 | |
| 机箱架构(Solution) | 2U机箱及以上 | |
| 总体尺寸(Dimensions) | 89.5×89.5×67 mm | |
| 重量(Weight) | 448 g | |
| 材质(Material) | 铝底+五热管+铝FIN | |
| 风扇尺寸(Fan Dimension) | 60 x 60 x 25 mm | |
| 风扇轴承(Bearing) | 双滚珠 | |
| 转速(Speed) | 1400+300 RPM Dutycycle=0% 4000+10% RPM Dutycycle=40% 6800+10% RPM Dutycycle=100% |
|
| 额定电压(Rated Voltage) | 12V | |
| 额定电流(Rated Current) | 0.04A MAX Dutycycle=0% 0.15A MAX Dutycycle=40% 0.40A MAX Dutycycle=100% |
|
| 功率(Power) | 0.48W MAX Dutycycle=0% 1.80W MAX Dutycycle=40% 4.80W MAX Dutycycle=100% |
|
| 风量(Air Flow) | 38.01(Min 34.21)CFM Dutycycle=100% | |
| 噪音(Noise Level) | normal 44.7dB(A) normal Speed=6800RPM MAX:46.77 dB(A) Speed=7480rpm |
|
| 风压(Air Pressure) | 14.7(min:11.91)mm-H2O Duty cycle=100% | |
| 线序(Lead Wire Pin Out) | Pin1- Blue Wire(PWM) Pin2- Green Wire(FG) Pin3- Yellow Wire(VCC) Pin4- Black Wire(GND) |
|
相关产品