| 支持处理器(CPU Support) | INTEL | |
| 处理器架构(CPU Socket) | LGA 1851/1700 | |
| 机箱架构(Solution) | 4U塔式机箱 | |
| 总体尺寸(Dimensions) | 99×120×150.7 mm | |
| 重量(Weight) | 660 g | |
| 材质(Material) | 六热管+铝FIN | |
| 风扇尺寸(Fan Dimension) | 120 x 120 x 25 mm | |
| 风扇轴承(Bearing) | 双滚珠 | |
| 转速(Speed) | At Duty Cycle 0: 0 RPM At Duty Cycle 100%: 3500 ±15% RPM |
|
| 额定电压(Rated Voltage) | 12 V (10.8 – 13.2V) | |
| 额定电流(Rated Current) | 0.46(MAX :0.60A) | |
| 功率(Power) | 5.52(MAX:7.20W) | |
| 风量(Air Flow) | 130.88(118.98 MIN) CFM | |
| 噪音(Noise Level) | DUTY 100% : 49.0(MAX: 51.50) DUTY 0 % : N/A |
|
| 风压(Air Pressure) | DUTY 100% : 7.0(6.36 MIN) DUTY 0 % : N/A |
|
| 线序(Lead Wire Pin Out) | BLACK WIRE- (-) RED WIRE- (+) YELLOW WIRE- (FG) BLUE- (PWM) |
|
相关产品