| 支持处理器(CPU Support) | INTEL&AMD | |
| 处理器架构(CPU Socket) | LGA1851/1700 LGA1200/115X LGA2011/2066/SQUARE AMD SP3/AM4/AM5 |
|
| 机箱架构(Solution) | 2U服务器机箱 | |
| 冷头尺寸(Cold Plate Dimension) | 71×71×53.8 mm | |
| 冷头材质(Cold Plate Material) | 纯铜 | |
| 冷排尺寸(Radiator Dimension) | 355.5×50×80 mm | |
| 工作电压 (Voltage) | 12V | |
| 额定负载电流 (Related current) | 1.2A | |
| 水泵消耗功率 (Power consumption) | 12W(12.2W MAX) | |
| 水泵转速 (Water pump speed) | 4000±10%RPM | |
| 水泵噪音(Water pump noise) | 28.0dBA | |
| 操作温度(Operating temperature) | -20℃~+60℃ | |
| 储存温度(Storage temperature) | -20℃~+70℃ | |
| 重量(Weight) | 1402±10g | |
| 预期寿命(Expect Life) | 70,000 hrs,40℃ | |
| 端子(Connector) | 2510-3P黑色端子 | |
ST282
产品类型
水冷散热器
机箱架构
2U
CPU平台
AMD,INTEL
INTEL插槽
LGA1700/1851,LGA 1200/115X,LGA 2011/2066 Square
AMD插槽
sWRX8/sTRX4/SP3,AM4/AM5
最大可解发热量
Intel-450W / AMD-400W
相关产品