| 支持处理器(CPU Support) | Intel | |
| 处理器架构(CPU Socket) | LGA 4189-4/5 (Socket P4/P5) | |
| 机箱架构(Solution) | 2U塔式机箱 | |
| 总体尺寸(Dimensions) | 113×82×66 mm | |
| 重量(Weight) | 520 g | |
| 材质(Material) | 铝底+六热管+铝FIN | |
| 风扇尺寸(Fan Dimension) | 60 x 60 x 25 mm | |
| 风扇轴承(Bearing) | 双滚珠 | |
| 转速(Speed) | 0 RPM Duty cycle 0% 13000±10% RPM Duty cycle 100% |
|
| 额定电压(Rated Voltage) | 12V | |
| 额定电流(Rated Current) | 0.02Amp MAX Duty cycle=0% 0.88Amp MAX Duty cycle=100% |
|
| 功率(Power) | 0.24W MAX Duty cycle=0% 10.56W MAX Duty cycle=100% |
|
| 风量(Air Flow) | 52.50(Mini 43.21)CFM Duty cycle=100% | |
| 噪音(Noise Level) | normal 53.68dB(A) normal Speed=1300RPM MAX:55.75 dB(A) Speed=13100RPM |
|
| 风压(Air Pressure) | 28.76(min:23.3)mm-H2O Duty cycle=100% | |
| 线序(Lead Wire Pin Out) | Lead Wire Pin Out Pin1- Blue Wire(PWM) Pin2- Green Wire(FG) Pin3- Yellow Wire(VCC) Pin4- Black Wire(GND) |
|
相关产品
暂无数据