| 支持处理器(CPU Support) | INTEL | |
| 处理器架构(CPU Socket) | LGA 1851/1700 | |
| 机箱架构(Solution) | 2U机箱及以上 | |
| 总体尺寸(Dimensions) | 89.5×89.5×67 mm | |
| 重量(Weight) | 448 g | |
| 材质(Material) | 铝底+五热管+铝FIN | |
| 风扇尺寸(Fan Dimension) | 60 x 60 x 25 mm | |
| 风扇轴承(Bearing) | 双滚珠 | |
| 转速(Speed) | 1400±300 RPM:At Duty cycle 0% 4000 RPM±10%:At Duty cycle 40% 6800 RPM±10%:At Duty cycle 100% |
|
| 额定电压(Rated Voltage) | 12V | |
| 额定电流(Rated Current) | 0.04A MAX Duty cycle=0% 0.15A MAX Duty cycle=40% 0.40A MAX Duty cycle=100% | |
| 功率(Power) | 0.48W MAX Duty cycle=0% 1.8W MAX Duty cycle=25% 4.8W MAX Duty cycle=100% | |
| 风量(Air Flow) | 38.01(Mini 34.21)CFM Duty cycle=100% | |
| 噪音(Noise Level) | normal 44.7dB(A) normal Speed=6800RPM MAX:46.77 dB(A) Speed=7480RPM | |
| 风压(Air Pressure) | 14.7(min:11.91)mm-H2O Duty cycle=100% | |
| 线序(Lead Wire Pin Out) | Pin1- Blue Wire(PWM) Pin2- Green Wire(FG) Pin3- Yellow Wire(VCC) Pin4- Black Wire(GND) |
|
相关产品