| 支持处理器(CPU Support) | 国产CPU | |
| 处理器架构(CPU Socket) | 锟鹏920S | |
| 机箱架构(Solution) | 1U机箱及以上 | |
| 总体尺寸(Dimensions) | 150 x 102 x 36.4mm | |
| 重量(Weight) | / | |
| 材质(Material) | 铜底+铜FIN | |
| 风扇尺寸(Fan Dimension) | 80 x 80 x 15 mm | |
| 风扇轴承(Bearing) | 双滚珠 | |
| 转速(Speed) | Dutycycle=0~20% 1000±300RPM Dutycycle=50% 4400±10%RPM Dutycycle=100% 6600±10%RPM |
|
| 额定电压(Rated Voltage) | 12V | |
| 额定电流(Rated Current) | 1.00A | |
| 功率(Power) | Max.18.00W Dutycycle=100% | |
| 风量(Air Flow) | 21.73CFM (Min.19.56CFM) 0.62m3/min (Min.0.55m3/min) Dutycycle=100%(REF) |
|
| 噪音(Noise Level) | 60.2dB(A) Max.64.0dB(A) | |
| 风压(Air Pressure) | 60.36mm-H2O (Min.48.89mm-H2O) 2.38inch-H2O (Min.1.92inch-H2O) Dutycycle=100%(REF) |
|
| 线序(Lead Wire Pin Out) | 1. LEAD WIRE UL 1061 AWG#26 PIN1 : BLACK WIRE---(-) PIN2 : RED WIRE---(+) PIN3 : YELLOW WIRE---(SIGNAL) PIN4 : BLUE WIRE---(PWM INPUT) 2. HOUSING: 2510-4P 2543-4P (BLACK) OR EQUIVALENT |
|
相关产品